株洲市红十字会
捐赠日期
捐赠单位/个人
捐赠单/证书号
捐赠价值/金额(元)
捐赠去向
捐赠类型
更多
2024/1/5 株洲市天元区白鹤小学1807中队 00214264 240 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2024/1/3 韩朝 00007391 100 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2024/1/3 夏堃 00007390 20 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2024/1/3 于淑英等 00007389 3400 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2024/1/2 株洲市浙江商会 00007392 17700 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 刘平 00007380 200 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 黄智志 00007387 1000 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 胡嘉懿 00007385 200 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 王四海 00007384 500 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 粱光明 00007383 500 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 张扬 00007381 200 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 黄瑞敏 00007388 300 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 田群 00007379 100 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 刘超亮 00007378 500 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 马敏 00007377 1000 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 刘毅 00007376 300 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 谭岳球 00007375 500 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
2023/12/31 何子艺 00007374 1000 甘肃地震灾区 资金捐赠 查看详情
840条记录 本页显示第1条到第18 1/47下一页 尾页

版权所有:株洲市红十字会    网站备案号:湘icp82477409
公司地址:株洲市天元区嵩山路街道黄河北路152号,株洲市农办大楼五楼     您是第 位访问者